חדשות ·
עדכון מבצע (2026-11-16 – 2026-11-22): 2-CMC −40% ו-3 חומרים −20%
בתוקף מ-2026-11-16 עד 2026-11-22: 2-CMC (−40% על כל הכמויות) ו-3 חומרים −20%. המבצע חל על משלוח dead drop סטנדרטי ועל משלוח שליח, ומחריג רק חבילות ready-to-pickup שכבר על המפה.
זהו עדכון המבצע לשבוע 2026-11-16 – 2026-11-22. בכל יום שני הרשימה מתחלפת למהדורת המעבדה החדשה (−40%) ול-3 חומרים מהחנות (−20%).
1. מהדורת מעבדה חדשה: 2-CMC — כל הכמויות −40% (2026-11-16 – 2026-11-22)
| כמות | מחיר רגיל | מחיר מבצע (−40%) |
|---|---|---|
| 1 g | 25.00 ILS (−40%) | |
| 5 g | 70.00 ILS (−40%) | |
| 10 g | 130.00 ILS (−40%) | |
| 25 g | 280.00 ILS (−40%) | |
| 50 g | 470.00 ILS (−40%) | |
| 100 g | 780.00 ILS (−40%) | |
| 1000 g | 3400.00 ILS (−40%) |
2. שלושה חומרים שבועיים ב-−20% בחנות (2026-11-16 – 2026-11-22)
1. 2C-D 2,5-Dimethoxy-4-methylphenethylamine (CAS 24333-19-5) · −20%
| כמות | מחיר רגיל | מחיר מבצע (−20%) |
|---|---|---|
| 1 g | 30.00 ILS (−20%) | |
| 5 g | 140.00 ILS (−20%) | |
| 10 g | 250.00 ILS (−20%) | |
| 25 g | 540.00 ILS (−20%) | |
| 100 g | 1850.00 ILS (−20%) | |
| 1000 g | 15000.00 ILS (−20%) |
2C-D 2,5-Dimethoxy-4-methylphenethylamine — פתיחת דף המוצר →
2. 4-HO-MiPT 4-hydroksy-MiPT (CAS 77872-43-6) · −20%
| כמות | מחיר רגיל | מחיר מבצע (−20%) |
|---|---|---|
| 0.25 g | 30.00 ILS (−20%) | |
| 0.5 g | 55.00 ILS (−20%) | |
| 1 g | 110.00 ILS (−20%) | |
| 2.5 g | 240.00 ILS (−20%) | |
| 5 g | 430.00 ILS (−20%) | |
| 10 g | 780.00 ILS (−20%) | |
| 1000 g | 4300.00 ILS (−20%) |
4-HO-MiPT 4-hydroksy-MiPT — פתיחת דף המוצר →
3. Etizolam (CAS 40054-69-1) · −20%
| כמות | מחיר רגיל | מחיר מבצע (−20%) |
|---|---|---|
| 1 mg | 10.00 ILS (−20%) | |
| 5 mg | 30.00 ILS (−20%) | |
| 10 mg | 50.00 ILS (−20%) | |
| 25 mg | 95.00 ILS (−20%) | |
| 50 mg | 140.00 ILS (−20%) | |
| 100 mg | 220.00 ILS (−20%) | |
| 200 mg | 370.00 ILS (−20%) |
3. היקף המסירה (משלוח dead drop סטנדרטי מול מוכן לאיסוף)
בתוקף מ-2026-11-16 עד 2026-11-22 בהזמנות מהחנות — כולל משלוח dead drop סטנדרטי (מוכן לפי הזמנה לאזור שבחרתם) וגם משלוח שליח ולוקרים. המבצע מחריג רק חבילות dead drop שכבר הונחו על המפה ומוכנות לאיסוף (ready-to-pickup). הפירוט המלא בבלוג: סינתזה מעבדתית חדשה: 2-CMC (−40% לשבוע) ו-3 חומרים −20% (2026-11-16 – 2026-11-22).