Orders from 465 ILS Free delivery from 975 ILS Ready for pickup dead drop: collect in 5 min

Research chemicals shop

4-CMC Klefedron, איור חינוכי של המבנה המולקולרי
Hot

4-CMC Clephedrone

C10H12ClNO CAS 1225843-86-6 197.66 g/mol

4.8 (31)

  • 1 g 30.00 ILS 30.00 ILS / 1 g
  • 5 g 100.00 ILS 20.00 ILS / 1 g
  • 10 g 180.00 ILS 18.00 ILS / 1 g
  • 25 g 400.00 ILS 16.00 ILS / 1 g
  • 50 g 660.00 ILS 13.20 ILS / 1 g
  • 100 g 1100.00 ILS 11.00 ILS / 1 g
  • 1000 g 4850.00 ILS 4.85 ILS / 1 g
Bromazolam, איור חינוכי של המבנה המולקולרי
New

Bromazolam

C17H13BrN4 CAS 71368-80-4 353.2 g/mol

  • 1 mg 20.00 ILS 20.00 ILS / 1 mg
  • 5 mg 40.00 ILS 8.00 ILS / 1 mg
  • 10 mg 80.00 ILS 8.00 ILS / 1 mg
  • 25 mg 140.00 ILS 5.60 ILS / 1 mg
  • 50 mg 210.00 ILS 4.20 ILS / 1 mg
  • 100 mg 310.00 ILS 3.10 ILS / 1 mg
  • 200 mg 550.00 ILS 2.75 ILS / 1 mg
MXE Metoksetamina, איור חינוכי של המבנה המולקולרי

MXE Methoxetamine

C15H21NO2 CAS 1239943-76-0 247.33 g/mol

4.9 (26)

  • 1 g 70.00 ILS 70.00 ILS / 1 g
  • 5 g 280.00 ILS 56.00 ILS / 1 g
  • 10 g 510.00 ILS 51.00 ILS / 1 g
  • 25 g 1100.00 ILS 44.00 ILS / 1 g
  • 50 g 1850.00 ILS 37.00 ILS / 1 g
  • 100 g 3100.00 ILS 31.00 ILS / 1 g
  • 1000 g 6300.00 ILS 6.30 ILS / 1 g
MDPHP 3,4-MDPHP, איור חינוכי של המבנה המולקולרי

MDPHP 3,4-MDPHP

C17H23NO3 CAS 776994-64-0 289.4 g/mol

4.8 (24)

  • 1 g 30.00 ILS 30.00 ILS / 1 g
  • 5 g 100.00 ILS 20.00 ILS / 1 g
  • 10 g 180.00 ILS 18.00 ILS / 1 g
  • 25 g 400.00 ILS 16.00 ILS / 1 g
  • 50 g 660.00 ILS 13.20 ILS / 1 g
  • 100 g 1100.00 ILS 11.00 ILS / 1 g
  • 1000 g 4850.00 ILS 4.85 ILS / 1 g
Klonazolam, איור חינוכי של המבנה המולקולרי

Clonazolam

C17H12ClN5O2 CAS 33887-02-4 353.8 g/mol

4.8 (13)

  • 1 mg 15.00 ILS 15.00 ILS / 1 mg
  • 5 mg 35.00 ILS 7.00 ILS / 1 mg
  • 10 mg 65.00 ILS 6.50 ILS / 1 mg
  • 25 mg 120.00 ILS 4.80 ILS / 1 mg
  • 50 mg 180.00 ILS 3.60 ILS / 1 mg
  • 100 mg 270.00 ILS 2.70 ILS / 1 mg
  • 200 mg 460.00 ILS 2.30 ILS / 1 mg
Flualprazolam, איור חינוכי של המבנה המולקולרי

Flualprazolam

C17H12ClFN4 CAS 28910-91-0 326.8 g/mol

4.8 (17)

  • 1 mg 15.00 ILS 15.00 ILS / 1 mg
  • 5 mg 35.00 ILS 7.00 ILS / 1 mg
  • 10 mg 65.00 ILS 6.50 ILS / 1 mg
  • 25 mg 120.00 ILS 4.80 ILS / 1 mg
  • 50 mg 180.00 ILS 3.60 ILS / 1 mg
  • 100 mg 270.00 ILS 2.70 ILS / 1 mg
  • 200 mg 460.00 ILS 2.30 ILS / 1 mg
Etizolam, איור חינוכי של המבנה המולקולרי
−20%

Etizolam

C17H15ClN4S CAS 40054-69-1 342.8 g/mol

4.8 (14)

  • 1 mg 10.00 ILS 15.00 ILS 10.00 ILS / 1 mg
  • 5 mg 30.00 ILS 35.00 ILS 6.00 ILS / 1 mg
  • 10 mg 50.00 ILS 65.00 ILS 5.00 ILS / 1 mg
  • 25 mg 95.00 ILS 120.00 ILS 3.80 ILS / 1 mg
  • 50 mg 140.00 ILS 180.00 ILS 2.80 ILS / 1 mg
  • 100 mg 220.00 ILS 270.00 ILS 2.20 ILS / 1 mg
  • 200 mg 370.00 ILS 460.00 ILS 1.85 ILS / 1 mg
DCK Deschloroketamina, איור חינוכי של המבנה המולקולרי

DCK Deschloroketamine

C13H17NO CAS 7063-30-1 203.28 g/mol

4.8 (23)

  • 1 g 35.00 ILS 35.00 ILS / 1 g
  • 5 g 120.00 ILS 24.00 ILS / 1 g
  • 10 g 230.00 ILS 23.00 ILS / 1 g
  • 25 g 490.00 ILS 19.60 ILS / 1 g
  • 50 g 820.00 ILS 16.40 ILS / 1 g
  • 100 g 1400.00 ILS 14.00 ILS / 1 g
  • 1000 g 5350.00 ILS 5.35 ILS / 1 g
AL-LAD 6-allilo-6-nor-LSD, איור חינוכי של המבנה המולקולרי

AL-LAD 6-allyl-6-nor-LSD

C22H27N3O CAS 65527-61-9 349.5 g/mol

4.8 (16)

  • 1 mg 100.00 ILS 100.00 ILS / 1 mg
  • 5 mg 410.00 ILS 82.00 ILS / 1 mg
  • 10 mg 740.00 ILS 74.00 ILS / 1 mg
  • 25 mg 1600.00 ILS 64.00 ILS / 1 mg
  • 50 mg 2650.00 ILS 53.00 ILS / 1 mg
  • 100 mg 4450.00 ILS 44.50 ILS / 1 mg
  • 200 mg 7450.00 ILS 37.25 ILS / 1 mg
ADB-PINACA, איור חינוכי של המבנה המולקולרי

ADB-PINACA

C19H28N4O2 CAS 1633766-73-0 344.5 g/mol

4.8 (23)

  • 1 g 35.00 ILS 35.00 ILS / 1 g
  • 5 g 160.00 ILS 32.00 ILS / 1 g
  • 10 g 300.00 ILS 30.00 ILS / 1 g
  • 25 g 660.00 ILS 26.40 ILS / 1 g
  • 100 g 2250.00 ILS 22.50 ILS / 1 g
  • 1000 g 18500.00 ILS 18.50 ILS / 1 g
ADB-FUBINACA, איור חינוכי של המבנה המולקולרי

ADB-FUBINACA

C21H23FN4O2 CAS 1185282-00-1 382.4 g/mol

4.8 (23)

  • 1 g 40.00 ILS 40.00 ILS / 1 g
  • 5 g 180.00 ILS 36.00 ILS / 1 g
  • 10 g 320.00 ILS 32.00 ILS / 1 g
  • 25 g 730.00 ILS 29.20 ILS / 1 g
  • 100 g 2400.00 ILS 24.00 ILS / 1 g
  • 1000 g 19200.00 ILS 19.20 ILS / 1 g
ADB-BUTINACA, איור חינוכי של המבנה המולקולרי

ADB-BUTINACA

C18H26N4O2 CAS 2682867-55-4 330.4 g/mol

4.8 (23)

  • 1 g 40.00 ILS 40.00 ILS / 1 g
  • 5 g 180.00 ILS 36.00 ILS / 1 g
  • 10 g 320.00 ILS 32.00 ILS / 1 g
  • 25 g 720.00 ILS 28.80 ILS / 1 g
  • 100 g 2400.00 ILS 24.00 ILS / 1 g
  • 1000 g 19000.00 ILS 19.00 ILS / 1 g
5-MeO-DMT O-metylobufotenina, איור חינוכי של המבנה המולקולרי

5-MeO-DMT O-Methylbufotenine

C13H18N2O CAS 1019-45-0 218.29 g/mol

4.8 (17)

  • 0.25 g 55.00 ILS 220.00 ILS / 1 g
  • 0.5 g 100.00 ILS 200.00 ILS / 1 g
  • 1 g 180.00 ILS 180.00 ILS / 1 g
  • 2.5 g 390.00 ILS 156.00 ILS / 1 g
  • 5 g 700.00 ILS 140.00 ILS / 1 g
  • 10 g 1300.00 ILS 130.00 ILS / 1 g
  • 1000 g 5800.00 ILS 5.80 ILS / 1 g
5F-MDMB-PINACA 5F-ADB, איור חינוכי של המבנה המולקולרי

5F-MDMB-PINACA 5F-ADB

C20H28FN3O3 CAS 1715016-75-3 377.5 g/mol

4.8 (23)

  • 1 g 35.00 ILS 35.00 ILS / 1 g
  • 5 g 160.00 ILS 32.00 ILS / 1 g
  • 10 g 300.00 ILS 30.00 ILS / 1 g
  • 25 g 680.00 ILS 27.20 ILS / 1 g
  • 100 g 2300.00 ILS 23.00 ILS / 1 g
  • 1000 g 18900.00 ILS 18.90 ILS / 1 g
4-HO-MiPT 4-hydroksy-MiPT, איור חינוכי של המבנה המולקולרי
−20%

4-HO-MiPT 4-hydroksy-MiPT

C14H20N2O CAS 77872-43-6 232.32 g/mol

4.8 (21)

  • 0.25 g 30.00 ILS 40.00 ILS 120.00 ILS / 1 g
  • 0.5 g 55.00 ILS 70.00 ILS 110.00 ILS / 1 g
  • 1 g 110.00 ILS 140.00 ILS 110.00 ILS / 1 g
  • 2.5 g 240.00 ILS 300.00 ILS 96.00 ILS / 1 g
  • 5 g 430.00 ILS 540.00 ILS 86.00 ILS / 1 g
  • 10 g 780.00 ILS 970.00 ILS 78.00 ILS / 1 g
  • 1000 g 4300.00 ILS 5350.00 ILS 4.30 ILS / 1 g
4-HO-MET 4-hydroksy-MET, איור חינוכי של המבנה המולקולרי

4-HO-MET 4-hydroksy-MET

C13H18N2O CAS 77872-41-4 218.29 g/mol

4.8 (13)

  • 0.25 g 40.00 ILS 160.00 ILS / 1 g
  • 0.5 g 70.00 ILS 140.00 ILS / 1 g
  • 1 g 140.00 ILS 140.00 ILS / 1 g
  • 2.5 g 300.00 ILS 120.00 ILS / 1 g
  • 5 g 540.00 ILS 108.00 ILS / 1 g
  • 10 g 970.00 ILS 97.00 ILS / 1 g
  • 1000 g 5350.00 ILS 5.35 ILS / 1 g
4F-MDMB-BINACA 4F-MDMB-BUTINACA, איור חינוכי של המבנה המולקולרי

4F-MDMB-BINACA 4F-MDMB-BUTINACA

C19H26FN3O3 CAS 2390036-46-9 363.4 g/mol

4.8 (23)

  • 1 g 40.00 ILS 40.00 ILS / 1 g
  • 5 g 170.00 ILS 34.00 ILS / 1 g
  • 10 g 320.00 ILS 32.00 ILS / 1 g
  • 25 g 700.00 ILS 28.00 ILS / 1 g
  • 100 g 2350.00 ILS 23.50 ILS / 1 g
  • 1000 g 18600.00 ILS 18.60 ILS / 1 g
4-AcO-DMT O-acetylo-psylocyna, איור חינוכי של המבנה המולקולרי

4-AcO-DMT O-acetylo-psylocyna

C14H18N2O2 CAS 92292-84-7 246.3 g/mol

4.8 (19)

  • 0.25 g 20.00 ILS 80.00 ILS / 1 g
  • 0.5 g 35.00 ILS 70.00 ILS / 1 g
  • 1 g 65.00 ILS 65.00 ILS / 1 g
  • 2.5 g 140.00 ILS 56.00 ILS / 1 g
  • 5 g 260.00 ILS 52.00 ILS / 1 g
  • 10 g 470.00 ILS 47.00 ILS / 1 g
  • 1000 g 4800.00 ILS 4.80 ILS / 1 g
3-MMC 3-metylometkatynon, איור חינוכי של המבנה המולקולרי

3-MMC 3-Methylmethcathinone

C11H15NO CAS 1246816-62-5 177.24 g/mol

4.9 (26)

  • 1 g 35.00 ILS 35.00 ILS / 1 g
  • 5 g 140.00 ILS 28.00 ILS / 1 g
  • 10 g 260.00 ILS 26.00 ILS / 1 g
  • 25 g 550.00 ILS 22.00 ILS / 1 g
  • 50 g 920.00 ILS 18.40 ILS / 1 g
  • 100 g 1550.00 ILS 15.50 ILS / 1 g
  • 1000 g 5500.00 ILS 5.50 ILS / 1 g
3-MeO-PCP 3-metoksyfencyklidyna, איור חינוכי של המבנה המולקולרי

3-MeO-PCP 3-MeO-phencyclidine

C18H27NO CAS 72242-03-6 273.4 g/mol

4.8 (23)

  • 1 g 55.00 ILS 55.00 ILS / 1 g
  • 5 g 220.00 ILS 44.00 ILS / 1 g
  • 10 g 400.00 ILS 40.00 ILS / 1 g
  • 25 g 840.00 ILS 33.60 ILS / 1 g
  • 50 g 1400.00 ILS 28.00 ILS / 1 g
  • 100 g 2350.00 ILS 23.50 ILS / 1 g
  • 1000 g 5950.00 ILS 5.95 ILS / 1 g
2C-D 2,5-dimetoksy-4-metylofenetyloamina, איור חינוכי של המבנה המולקולרי
−20%

2C-D 2,5-Dimethoxy-4-methylphenethylamine

C11H17NO2 CAS 24333-19-5 195.26 g/mol

4.8 (23)

  • 1 g 30.00 ILS 35.00 ILS 30.00 ILS / 1 g
  • 5 g 140.00 ILS 170.00 ILS 28.00 ILS / 1 g
  • 10 g 250.00 ILS 310.00 ILS 25.00 ILS / 1 g
  • 25 g 540.00 ILS 680.00 ILS 21.60 ILS / 1 g
  • 100 g 1850.00 ILS 2300.00 ILS 18.50 ILS / 1 g
  • 1000 g 15000.00 ILS 18700.00 ILS 15.00 ILS / 1 g
2-Bromo-4'-chloropropiophenone, איור חינוכי של המבנה המולקולרי

2-Bromo-4'-chloropropiophenone

C9H8BrClO CAS 877-37-2 247.52 g/mol

  • 1 kg 2400.00 ILS 2400.00 ILS / 1 kg
  • 5 kg 8000.00 ILS 1600.00 ILS / 1 kg
  • 25 kg 15900.00 ILS 636.00 ILS / 1 kg
  • 100 kg 47100.00 ILS 471.00 ILS / 1 kg
25I-NBOMe 2C-I-NBOMe, איור חינוכי של המבנה המולקולרי

25I-NBOMe Cimbi-5

C18H22INO3 CAS 919797-19-6 427.3 g/mol

4.8 (14)

  • 1 mg 15.00 ILS 15.00 ILS / 1 mg
  • 5 mg 35.00 ILS 7.00 ILS / 1 mg
  • 10 mg 50.00 ILS 5.00 ILS / 1 mg
  • 25 mg 100.00 ILS 4.00 ILS / 1 mg
  • 50 mg 160.00 ILS 3.20 ILS / 1 mg
  • 100 mg 240.00 ILS 2.40 ILS / 1 mg
  • 200 mg 400.00 ILS 2.00 ILS / 1 mg
1P-LSD 1-propionylo-LSD, איור חינוכי של המבנה המולקולרי

1P-LSD 1-Propionyl-LSD

C23H29N3O2 CAS 2349358-81-0 379.5 g/mol

4.8 (21)

  • 1 mg 95.00 ILS 95.00 ILS / 1 mg
  • 5 mg 400.00 ILS 80.00 ILS / 1 mg
  • 10 mg 700.00 ILS 70.00 ILS / 1 mg
  • 25 mg 1500.00 ILS 60.00 ILS / 1 mg
  • 50 mg 2550.00 ILS 51.00 ILS / 1 mg
  • 100 mg 4250.00 ILS 42.50 ILS / 1 mg
  • 200 mg 7150.00 ILS 35.75 ILS / 1 mg
1cP-LSD 1-cyclopropionylo-LSD, איור חינוכי של המבנה המולקולרי

1cP-LSD 1-Cyclopropionyl LSD

C24H29N3O2 CAS 2767597-50-0 391.5 g/mol

4.8 (14)

  • 1 mg 100.00 ILS 100.00 ILS / 1 mg
  • 5 mg 420.00 ILS 84.00 ILS / 1 mg
  • 10 mg 760.00 ILS 76.00 ILS / 1 mg
  • 25 mg 1650.00 ILS 66.00 ILS / 1 mg
  • 50 mg 2750.00 ILS 55.00 ILS / 1 mg
  • 100 mg 4600.00 ILS 46.00 ILS / 1 mg
  • 200 mg 7750.00 ILS 38.75 ILS / 1 mg

You looked at these listings