Free parcel delivery from 975 ILS Orders from 340 ILS Four products — the cheapest is free A second product, up to 40% off Promotions

Sale

4-CMC Klefedron, איור חינוכי של המבנה המולקולרי
Hot New −20%

4-CMC Clephedrone

4.8 (31)

  • 1 g 24.00 ILS 30.00 ILS
  • 5 g 80.00 ILS 100.00 ILS
  • 10 g 148.00 ILS 185.00 ILS
  • 25 g 316.00 ILS 395.00 ILS
  • 50 g 532.00 ILS 665.00 ILS
  • 100 g 888.00 ILS 1110.00 ILS
  • 1000 g 3896.00 ILS 4870.00 ILS
NEP N-etylopentydron, איור חינוכי של המבנה המולקולרי
New −20%

NEP N-ethyl-Pentedrone

4.8 (21)

  • 1 g 24.00 ILS 30.00 ILS
  • 5 g 68.00 ILS 85.00 ILS
  • 10 g 136.00 ILS 170.00 ILS
  • 25 g 288.00 ILS 360.00 ILS
  • 50 g 480.00 ILS 600.00 ILS
  • 100 g 804.00 ILS 1005.00 ILS
  • 1000 g 3772.00 ILS 4715.00 ILS
ADB-PINACA, איור חינוכי של המבנה המולקולרי
New −20%

ADB-PINACA

4.8 (23)

  • 1 g 28.00 ILS 35.00 ILS
  • 5 g 132.00 ILS 165.00 ILS
  • 10 g 240.00 ILS 300.00 ILS
  • 25 g 532.00 ILS 665.00 ILS
  • 100 g 1808.00 ILS 2260.00 ILS
  • 1000 g 14780.00 ILS 18475.00 ILS
ADB-FUBINACA, איור חינוכי של המבנה המולקולרי
New −20%

ADB-FUBINACA

4.8 (23)

  • 1 g 32.00 ILS 40.00 ILS
  • 5 g 140.00 ILS 175.00 ILS
  • 10 g 260.00 ILS 325.00 ILS
  • 25 g 584.00 ILS 730.00 ILS
  • 100 g 1936.00 ILS 2420.00 ILS
  • 1000 g 15384.00 ILS 19230.00 ILS
ADB-BUTINACA, איור חינוכי של המבנה המולקולרי
New −20%

ADB-BUTINACA

4.8 (23)

  • 1 g 32.00 ILS 40.00 ILS
  • 5 g 140.00 ILS 175.00 ILS
  • 10 g 256.00 ILS 320.00 ILS
  • 25 g 572.00 ILS 715.00 ILS
  • 100 g 1912.00 ILS 2390.00 ILS
  • 1000 g 15208.00 ILS 19010.00 ILS
5F-MDMB-PINACA 5F-ADB, איור חינוכי של המבנה המולקולרי
New −20%

5F-MDMB-PINACA 5F-ADB

4.8 (23)

  • 1 g 28.00 ILS 35.00 ILS
  • 5 g 132.00 ILS 165.00 ILS
  • 10 g 244.00 ILS 305.00 ILS
  • 25 g 548.00 ILS 685.00 ILS
  • 100 g 1848.00 ILS 2310.00 ILS
  • 1000 g 15132.00 ILS 18915.00 ILS
4F-MDMB-BINACA 4F-MDMB-BUTINACA, איור חינוכי של המבנה המולקולרי
New −20%

4F-MDMB-BINACA 4F-MDMB-BUTINACA

4.8 (23)

  • 1 g 32.00 ILS 40.00 ILS
  • 5 g 136.00 ILS 170.00 ILS
  • 10 g 252.00 ILS 315.00 ILS
  • 25 g 564.00 ILS 705.00 ILS
  • 100 g 1880.00 ILS 2350.00 ILS
  • 1000 g 14884.00 ILS 18605.00 ILS
3-MMC 3-metylometkatynon, איור חינוכי של המבנה המולקולרי
New −20%

3-MMC 3-Methylmethcathinone

4.9 (26)

  • 1 g 28.00 ILS 35.00 ILS
  • 5 g 112.00 ILS 140.00 ILS
  • 10 g 204.00 ILS 255.00 ILS
  • 25 g 440.00 ILS 550.00 ILS
  • 50 g 736.00 ILS 920.00 ILS
  • 100 g 1228.00 ILS 1535.00 ILS
  • 1000 g 4400.00 ILS 5500.00 ILS
2-MMC 2-metylometkatynon, איור חינוכי של המבנה המולקולרי
New −20%

2-MMC 2-Methylmethcathinone

4.8 (27)

  • 1 g 28.00 ILS 35.00 ILS
  • 5 g 112.00 ILS 140.00 ILS
  • 10 g 204.00 ILS 255.00 ILS
  • 25 g 440.00 ILS 550.00 ILS
  • 50 g 736.00 ILS 920.00 ILS
  • 100 g 1228.00 ILS 1535.00 ILS
  • 1000 g 4400.00 ILS 5500.00 ILS
2-FDCK 2-fluorodeschloroketamina, איור חינוכי של המבנה המולקולרי
New −20%

2-FDCK 2-Fluorodeschloroketamine

4.9 (26)

  • 1 g 24.00 ILS 30.00 ILS
  • 5 g 80.00 ILS 100.00 ILS
  • 10 g 156.00 ILS 195.00 ILS
  • 25 g 336.00 ILS 420.00 ILS
  • 50 g 560.00 ILS 700.00 ILS
  • 100 g 936.00 ILS 1170.00 ILS
  • 1000 g 3960.00 ILS 4950.00 ILS
New −20%

2-Bromo-4'-methylpropiophenone

5.0 (1)

  • 1 kg 1872.00 ILS 2340.00 ILS
  • 5 kg 6220.00 ILS 7775.00 ILS
  • 25 kg 12444.00 ILS 15555.00 ILS
  • 100 kg 37708.00 ILS 47135.00 ILS
New −20%

2-Bromo-4'-chloropropiophenone

  • 1 kg 1912.00 ILS 2390.00 ILS
  • 5 kg 6412.00 ILS 8015.00 ILS
  • 25 kg 12696.00 ILS 15870.00 ILS
  • 100 kg 37708.00 ILS 47135.00 ILS
25I-NBOMe 2C-I-NBOMe, איור חינוכי של המבנה המולקולרי
New −20%

25I-NBOMe Cimbi-5

4.8 (14)

  • 1 mg 12.00 ILS 15.00 ILS
  • 5 mg 28.00 ILS 35.00 ILS
  • 10 mg 40.00 ILS 50.00 ILS
  • 25 mg 80.00 ILS 100.00 ILS
  • 50 mg 124.00 ILS 155.00 ILS
  • 100 mg 188.00 ILS 235.00 ILS
  • 200 mg 316.00 ILS 395.00 ILS
1P-LSD 1-propionylo-LSD, איור חינוכי של המבנה המולקולרי
New −20%

1P-LSD 1-Propionyl-LSD

4.8 (21)

  • 1 mg 76.00 ILS 95.00 ILS
  • 5 mg 316.00 ILS 395.00 ILS
  • 10 mg 564.00 ILS 705.00 ILS
  • 25 mg 1216.00 ILS 1520.00 ILS
  • 50 mg 2036.00 ILS 2545.00 ILS
  • 100 mg 3408.00 ILS 4260.00 ILS
  • 200 mg 5708.00 ILS 7135.00 ILS
1cP-LSD 1-cyclopropionylo-LSD, איור חינוכי של המבנה המולקולרי
New −20%

1cP-LSD 1-Cyclopropionyl LSD

4.8 (14)

  • 1 mg 80.00 ILS 100.00 ILS
  • 5 mg 340.00 ILS 425.00 ILS
  • 10 mg 612.00 ILS 765.00 ILS
  • 25 mg 1316.00 ILS 1645.00 ILS
  • 50 mg 2204.00 ILS 2755.00 ILS
  • 100 mg 3696.00 ILS 4620.00 ILS
  • 200 mg 6192.00 ILS 7740.00 ILS